和平西路462号院内建筑加固修缮项目工程总承包项目中标候选人公示:建筑工程项目

Title

和平西路462号院内建筑加固修缮项目工程总承包项目中标候选人公示

招标项目名称: 和平西路462号院内建筑加固修缮项目工程总承包

招标项目编号: S1301000001005795001

公示名称: 和平西路462号院内建筑加固修缮项目工程总承包项目 中标候选人公示

公示编号: S1301000001005795001001001

公示内容:

标段: 和平西路462号院内建筑加固修缮项目工程总承包标段

所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市新华区

开标时间: 2025-11-10 开标地点: 开标12

公示开始日期: 2025-11-12 公示截止日期: 2025-11-17

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 19098397.00 19098397.00 设计质量标准:满足工程各方面的需求,符合国家和地方现行设计规范要求;施工质量标准:合格 计划工期为200日历天,我公司承诺工期不超过该计划工期建筑工程项目

2 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 18766000.00 18766000.00 设计质量标准:满足工程各方面的需求,符合国家和地方现行设计规范要求;施工质量标准:合格建筑工程项目 。 计划工期为200日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。

3 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 18669970.00 18669970.00 设计质量标准:满足工程各方面的需求,符合国家和地方现行设计规范要求;施工质量标准:合格建筑工程项目 。 计划工期为200日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。

2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 张勇 高级工程师 一级建造师注册证 冀1132016201619574

2 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 陈辛君 高级工程师 一级建造师注册证书 冀1132017202202443

3 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 张丽巧 高级工程师 一级建造师注册证书 冀1132019202000706

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 满足建筑工程项目 ,满足招标文件要求

2 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 满足建筑工程项目 ,满足招标文件要求

3 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 满足建筑工程项目 ,满足招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 河北省卫生健康委员会机关办公楼修缮工程工程总承包 河北省卫生健康委员会、河北省政府投资项目建设服务中心 2022-10-20 21306348

2 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 河北省科学技术厅办公业务用房改造修项目工程总承包 河北省科学技术厅、河北省政府投资项目建设服务中心 2022-12-06 15182861

3 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 方庙农贸市场改造项目 无锡新城农贸发展集团有限公司 2023-01-10 18986900

4 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 河北省群众工作中心南楼、北楼消防系统改造提升项目 河北省信访局、河北省政府投资项目建设服务中心 2022-10-09 12177064

5 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 河北吴桥杂技艺术学校职业教育实训基地设计采购施工总承包(EPC) 河北吴桥杂技艺术学校 2024-06-17 设计费为人民币3030000.00元建筑工程项目 。工程费为结算审核造价的97.86%。

6 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 东光县职业技术教育中心人才公寓建设项目设计施工总承包 东光县职业技术教育中心 2022-10-18 150285288.9元

7 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 平乡县向阳学校项目设计-施工EPC工程总承包 平乡县教育局 2024-04-15 155822850.00元

8 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 廊坊市安次区2024年城镇老旧小区改造工程EPC总承包 廊坊市安次区住房和城乡建设局 2024-07-17 27146400.00元

9 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 河北启晖教育科技有限公司启晖教育产业园一期建设项目设计-施工EPC总承包 河北启晖教育科技有限公司 2023-09-25 252911800.00元

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 张勇 河北省卫生健康委员会机关办公楼修缮工程 河北省卫生健康委员会、河北省政府投资项目建设服务中心 2022-10-20 21306348

2 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 张勇 河北烟草教育培训中心除患维修工程施工 中国烟草总公司河北省公司 2024-11-20 31975116.45

3 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 陈辛君 国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局综合业务办公用房维修改造项目 国家税务总局鄂尔多斯市康巴什区税务局 2024-08-06 7464934.42

4 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 张丽巧 杭州融通华北饭店武警安徽总队黄山疗养所综合改造项目设计施工总承包 杭州融通华北饭店有限责任公司 2023-05-30 16145600.00元

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 52.14 52.16 52.13 52.13 52.17 52.08 52.16

2 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 49.72 49.79 49.69 49.74 49.69 49.64 49.78

3 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 50.56 50.65 50.39 50.59 50.50 50.39 50.49

4 河北省第四建筑工程有限公司 49.33 49.44 49.18 49.35 49.15 49.03 49.26

5 汇右昌建设有限公司 43.38 43.50 43.22 43.42 43.22 43.12 43.34

6 河北瓴荣建筑工程有限公司;中图设计有限公司 43.67 43.77 43.48 43.70 43.52 43.38 43.64

7 福建省禹澄建设工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司 43.51 43.66 43.41 43.45 43.31 43.26 43.35

8 河北雪龙建筑园林工程有限公司 43.52 43.63 43.26 43.43 43.20 43.20 43.32

9 湖南省一建园林建设有限公司 43.54 43.66 43.34 43.49 43.26 43.09 43.25

10 河北圣华建筑工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 / / / / / / /

11 鸿度集团有限公司;中联合盛科技有限公司 44.67 44.75 44.51 44.62 44.47 44.42 44.67

12 中庸润合建设工程有限公司;乾盛工程设计有限公司 44.37 44.51 44.15 44.35 44.20 44.05 44.43

13 江西建工第一建筑有限责任公司;冀建(重庆)城市建设发展有限公司 48.60 48.71 48.43 48.68 48.63 48.43 48.53

14 四川中宇建业建设有限公司;中远智信设计有限公司 43.45 43.58 43.25 43.34 43.19 43.05 43.09

15 河北中石路畅建设工程有限公司;大地都市国际建筑设计有限公司 43.69 43.79 43.55 43.69 43.66 43.45 43.68

16 中冀宇轩建设工程有限公司;名嘉久赫设计有限公司 43.38 43.51 43.24 43.43 43.34 43.14 43.43

17 河北上欧建筑工程有限公司;中铁城际规划建设有限公司 43.65 43.79 43.53 43.68 43.53 43.43 43.64

18 大秦建设集团有限公司;河北人防工程设计研究院有限公司 44.43 44.56 44.27 44.45 44.33 44.18 44.47

19 河北福棉建设工程有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 44.46 44.60 44.31 44.44 44.26 44.11 44.01

20 中土城联工程建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 / / / / / / /

21 河北金汐建设工程有限公司;中旺荣通工程设计咨询有限公司 43.57 43.67 43.37 43.51 43.26 43.22 43.37

22 河北超卓建设工程有限公司;上海海天建筑设计有限公司 43.60 43.75 43.43 43.59 43.39 43.34 43.43

23 河北燕青建工集团有限公司;河北载观建设工程有限公司 43.63 43.77 43.38 43.57 43.43 43.28 43.34

24 河北信泽建筑工程有限公司;中盛弘宇建设科技有限公司 44.80 44.91 44.68 44.80 44.78 44.53 44.81

25 真定建设有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 43.41 43.55 43.26 43.39 43.16 43.11 43.15

26 河北三岳建筑工程有限公司;河北金石建筑设计有限公司 46.55 46.66 46.42 46.60 46.55 46.32 46.48

27 河北勤顺建设工程有限公司 43.40 43.55 43.20 43.40 43.15 43.00 42.99

28 宏淼建设有限公司;中兴胜工程设计有限公司 43.33 43.48 43.22 43.37 43.12 43.07 43.32

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 37.53 42.13 34.76 38.10 41.25 37.05 42.28

2 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 36.68 39.15 33.06 33.52 32.98 32.83 38.50

3 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 32.10 41.71 33.36 33.19 32.41 31.39 32.55

4 河北省第四建筑工程有限公司 30.43 39.69 32.91 33.06 32.99 30.62 30.54

5 汇右昌建设有限公司 32.21 40.40 33.74 32.84 35.90 30.36 31.48

6 河北瓴荣建筑工程有限公司;中图设计有限公司 29.41 39.26 32.87 32.65 33.02 31.53 30.66

7 福建省禹澄建设工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司 29.20 39.75 32.70 31.53 31.96 29.69 30.53

8 河北雪龙建筑园林工程有限公司 29.38 39.83 31.66 31.26 29.32 28.41 29.58

9 湖南省一建园林建设有限公司 32.84 39.49 32.88 32.74 32.30 29.95 30.85

10 河北圣华建筑工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 / / / / / / /

11 鸿度集团有限公司;中联合盛科技有限公司 34.55 40.19 32.98 33.42 32.97 31.70 30.32

12 中庸润合建设工程有限公司;乾盛工程设计有限公司 28.88 39.49 32.89 30.67 32.56 30.09 31.44

13 江西建工第一建筑有限责任公司;冀建(重庆)城市建设发展有限公司 36.25 39.90 33.04 32.56 32.99 30.49 30.76

14 四川中宇建业建设有限公司;中远智信设计有限公司 29.51 39.55 31.17 31.44 31.91 30.36 29.54

15 河北中石路畅建设工程有限公司;大地都市国际建筑设计有限公司 32.42 42.05 33.96 33.78 36.04 32.43 32.16

16 中冀宇轩建设工程有限公司;名嘉久赫设计有限公司 28.83 39.20 32.92 32.10 33.28 30.21 30.90

17 河北上欧建筑工程有限公司;中铁城际规划建设有限公司 33.78 39.87 32.01 31.98 30.37 30.61 31.58

18 大秦建设集团有限公司;河北人防工程设计研究院有限公司 32.46 39.99 31.43 32.96 30.45 30.22 29.17

19 河北福棉建设工程有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 28.92 39.06 32.98 30.31 32.47 29.86 31.79

20 中土城联工程建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 / / / / / / /

21 河北金汐建设工程有限公司;中旺荣通工程设计咨询有限公司 28.66 39.55 31.62 31.84 29.34 29.36 29.38

22 河北超卓建设工程有限公司;上海海天建筑设计有限公司 29.87 39.34 32.70 32.20 32.41 30.88 31.31

23 河北燕青建工集团有限公司;河北载观建设工程有限公司 32.10 39.77 31.39 31.62 30.31 30.22 29.42

24 河北信泽建筑工程有限公司;中盛弘宇建设科技有限公司 32.70 39.54 33.00 32.92 32.54 29.64 30.57

25 真定建设有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 36.71 41.32 33.92 32.56 35.77 33.10 32.83

26 河北三岳建筑工程有限公司;河北金石建筑设计有限公司 33.09 40.01 32.32 33.19 30.31 30.75 29.22

27 河北勤顺建设工程有限公司 32.19 41.03 33.28 33.06 32.40 29.64 31.17

28 宏淼建设有限公司;中兴胜工程设计有限公司 36.82 40.04 32.83 33.01 32.47 31.12 30.89

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分

1 河北建工集团建筑装饰工程有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 79.41 93.61

2 大元建业集团股份有限公司;中科科航工程设计有限公司 78.73 87.43

3 河北省第二建筑工程有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 78.53 86.79

4 河北省第四建筑工程有限公司 78.11 84.61

5 汇右昌建设有限公司 79.39 79.07

6 河北瓴荣建筑工程有限公司;中图设计有限公司 79.65 78.40

7 福建省禹澄建设工程有限公司;福建禹澄建筑设计有限公司 79.76 77.52

8 河北雪龙建筑园林工程有限公司 79.76 76.62

9 湖南省一建园林建设有限公司 79.82 78.29

10 河北圣华建筑工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 / /

11 鸿度集团有限公司;中联合盛科技有限公司 79.73 80.35

12 中庸润合建设工程有限公司;乾盛工程设计有限公司 79.55 78.49

13 江西建工第一建筑有限责任公司;冀建(重庆)城市建设发展有限公司 77.71 84.19

14 四川中宇建业建设有限公司;中远智信设计有限公司 79.74 77.12

15 河北中石路畅建设工程有限公司;大地都市国际建筑设计有限公司 79.76 80.34

16 中冀宇轩建设工程有限公司;名嘉久赫设计有限公司 79.42 77.75

17 河北上欧建筑工程有限公司;中铁城际规划建设有限公司 79.80 78.50

18 大秦建设集团有限公司;河北人防工程设计研究院有限公司 79.50 78.68

19 河北福棉建设工程有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 79.67 78.42

20 中土城联工程建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 / /

21 河北金汐建设工程有限公司;中旺荣通工程设计咨询有限公司 79.63 76.85

22 河北超卓建设工程有限公司;上海海天建筑设计有限公司 79.52 78.29

23 河北燕青建工集团有限公司;河北载观建设工程有限公司 79.65 77.69

24 河北信泽建筑工程有限公司;中盛弘宇建设科技有限公司 78.20 79.66

25 真定建设有限公司;信宇腾远规划设计有限公司 79.67 80.37

26 河北三岳建筑工程有限公司;河北金石建筑设计有限公司 78.94 81.50

27 河北勤顺建设工程有限公司 79.50 78.47

28 宏淼建设有限公司;中兴胜工程设计有限公司 79.39 79.07

6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因

1 中土城联工程建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 设计单位河北星球建筑设计有限公司营业执照过期

2 河北圣华建筑工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 施工负责人王永辉为失信被执行人

7. 提出异议的渠道和方式:其他利言关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代建机构提出建筑工程项目 。联系人(招标人):马运启,联系电话:0311-87807923;联系人(招标代建):刘水,联系电话:0311-83086867

联系方式:

招标人: 河北省机关事务管理局 招标代理机构: 河北省成套招标有限公司

地址: 河北省石家庄市裕华西路69号 地址: 石家庄市工农路486号

联系人: 马运启 联系人: 刘冰

电话: 0311-87807923 电话: 18633932992

电子邮箱: / 电子邮箱: /

8. 其建筑工程项目 他公示内容:/

本站内容来自用户投稿,如果侵犯了您的权利,请与我们联系删除。联系邮箱:835971066@qq.com

本文链接:http://wandagroup.com/post/610.html